ジャニーズ事務所は、新会社の社名をファンから公募することを決定しています。
現在のジャニーズ事務所のファンクラブ総会員数は約1000万人。
東京都の人口が約1406万人、神奈川県が924万人、大阪府が884万人。
ファンクラブ内の公募といっても、都府議選・県議会選等、大都市の自治体選挙と同じです。
そのため、当サイトでは緊急アンケート調査として、0歳以上100名の男女を対象に、新会社の社名予想をしてもらいました。
1人につき2つの社名候補を考えてもらっています。
それでは調査結果をご覧ください。
<ジャニーズ関連記事>
ジャニーズ新会社!社名予想アンケート調査概要
- 調査方法:インターネット調査
- 調査対象:全世代(0歳以上の男女)
- 調査時期:2023年10月5日~
- 回答者数 76名
- 社名候補合計:152個
- 調査質問 新会社の社名候補を一人2つ考えて下さい。
ジャニーズ事務所新会社の社名予想150選一覧

社名予想・候補 | 年齢 | 性別 |
・アイドリッシュカンパニー ・ウェイクアップ事務所 | 20代 | 女性 |
・happiness up ・WORLD BOYZ | 20代 | 女性 |
・H&F事務所 ・スマイルパンチ | 40代 | 女性 |
・『善zen』 ・『進sin』 | 40代 | 女性 |
・スターズ ・ニュースターズ | 50代 | 男性 |
・キッズレジェンド ・クールボーイズ | 30代 | 女性 |
・スマイル ・誠実 | 50代 | 男性 |
・エンタープラネット ・スターダストミュージック | 50代 | 女性 |
・ファニーman ・フラワーカンパニー | 40代 | 女性 |
・ホープ ・スターシップ | 50代 | 女性 |
・SKY ・bond | 0~10代 | 女性 |
・カリウッド ・グレードアップ | 20代 | 男性 |
・nuovo ・remake | 30代 | 女性 |
・NeXT stage ・Dream connect | 30代 | 女性 |
・STAR_moon ・Co.dream | 30代 | 女性 |
・LOVEST ・Lover Boys | 20代 | 女性 |
・Steady progress ・long way | 40代 | 女性 |
・MEN IN JAPAN ・武勇組 | 60代 | 女性 |
・NICO ・NEAR | 20代 | 女性 |
・ひがしーず ・JUMP UP | 30代 | 女性 |
・エンターカンパニー ・ドリームプロダクト | 30代 | 男性 |
・スマイルアップ ・チャレンジボーイズ | 20代 | 女性 |
・アイドルエージェンシー ・少年歌劇団 | 40代 | 女性 |
・JUMP-UP ・花束 | 30代 | 女性 |
・シャーニーズ ・ユーセードムス | 30代 | 男性 |
・東山芸能事務所 ・ヤングジェネレーションクリエイター | 60代 | 男性 |
・Astros ・Beyond | 30代 | 女性 |
・ハッピーハッピー ・縁結び | 50代 | 女性 |
・Making peace ・Love and Peace | 20代 | 女性 |
・フェイスフル ・トラストクラブ | 60代 | 男性 |
・NEXT ・S-STAGE | 30代 | 女性 |
・アッパーモチーフ ・サイクリングネクサス | 30代 | 男性 |
・leave ・new step | 30代 | 女性 |
・ライトスター ・無限の橋 | 30代 | 女性 |
・ステップアップ ・スナップ | 40代 | 男性 |
・スマイルず ・アワーズ | 40代 | 男性 |
・DREAM ・輝き | 40代 | 女性 |
・cross ・worldline | 40代 | 男性 |
・boysアイドル事務所 ・スター事務所 | 20代 | 女性 |
・キラキラアイドル ・イケメンファクトリー | 30代 | 女性 |
・ヒガシーズ ・スマイル | 20代 | 男性 |
・It will work out. ・インフィニティJ | 30代 | 女性 |
・AtoZ company ・ニホンバレ事務所 | 30代 | 女性 |
・シャイニー ・スターズ | 20代 | 女性 |
・New-world ・REALS | 30代 | 女性 |
・イケメンズ ・イケメンクラブ | 30代 | 女性 |
・ドリームボーイズ ・サンシャインプリンス | 30代 | 女性 |
・「ステップアップ」 ・「ハッピー」 | 20代 | 女性 |
・ヒガシング ・ハッピーラッキー | 30代 | 男性 |
・ムーングラス ・ライトニング | 20代 | 男性 |
・JJJ ・for you | 40代 | 男性 |
・ドリームボーイズ事務所 ・smgo事務所 | 20代 | 女性 |
・ブライトフューチャー株式会社 ・トップエンターテインメント株式会社 | 20代 | 女性 |
・Newly ・リサイン | 20代 | 女性 |
・スカイエンターテインメント ・フレスタレント | 30代 | 女性 |
・RESTART ・REBORN | 20代 | 女性 |
・smile company ・wild harmony | 0~10代 | 男性 |
・Mirai step ・new pop | 20代 | 女性 |
・サニーアップ ・シャインズ | 40代 | 女性 |
・J-プリンス ・エディション | 20代 | 女性 |
・J&J ・take you | 20代 | 女性 |
・東山音楽事務所 ・誠企画 | 40代 | 女性 |
・world world ・Dream World | 30代 | 女性 |
・ドリーム ・FAST DOOR | 40代 | 女性 |
・ヤングボーイズ ・チャレンジャーズ | 40代 | 男性 |
・ジャーニー ・東山JAPAN | 30代 | 男性 |
・nature ・flame | 20代 | 男性 |
・レイワヤング ・ゼロスタート | 50代 | 女性 |
・ネオユニヴァース ・ディ―プインパクト | 30代 | 男性 |
・STEP・up ・Peacefull | 20代 | 女性 |
・スターパフォーマンスエージェンシー株式会社 ・グローバルパフォーマンスエージェンシー株式会社 | 50代 | 男性 |
・しゃいにーず ・JOE’S | 20代 | 女性 |
・リボーン ・SaB(スクラップアンドビルド) | 30代 | 女性 |
・イーストマウンテン ・いちごassociate | 20代 | 女性 |
ジャニーズ新会社!社名予想候補の共通点

アンケート調査結果を見ると、再生や進歩など前向きでポジティブなワードが多く見られます。
多くの人が今後のジャニーズ事務所に臨んでいることは、生まれ変わること。
社長のお気に入りなど、個人の考えによって差配されるのではなく、所属タレントの実力がきちんと評価される企業を望んでいます。
そのためには、パワハラ、隠蔽、忖度などジャニーズ事務所によって行われてきた慣習を一掃しなければなりません。
「ドリーム」「スマイル」「輝き系」が付く名前が多い
アンケート結果を見ると、ドリームやスマイル、スターやシャイニーなど輝く系統のワードが付く名前が多いです。
やはり、キラキラしたアイドルグループ、タレントが所属していることに関係していますね。
- Dream World
- ドリームボーイズ
- Dream connect
- スマイルアップ
- スマイルず
- サンシャインプリンス
- ライトスター
- STAR_moon
- 輝き
「J」「事務所」を残す名前もある
数としては少ないですが、新会社の名称に「J」や「事務所」というワードを残したい人も一定数いることがわかります。
“ジャーニーズ”はjourney(旅行)から来ていると思いますが、さすがに無関係な意味ですが、響きがジャニーズと似ているため新名称としては難しいと思います。
- JJJ
- J-プリンス
- シャーニーズ
- 東山音楽事務所
- ニホンバレ事務所
まとめ

ジャニーズ事務所が新たに設立する新会社の名称問題。
インターネットによるアンケート調査の回答者年齢を見ても、0~10代から60代までいます。
このことからも分かるように、一企業の社名に過ぎませんが、世間の注目を大きく集めていることは間違いありません。
いったいどのような名前が集まり、そしてどのような過程で決定するのか?
ジャニーズ事務所には、新会社名称決定の選考過程を公表することを望みます。
コメント